Notícias
Johnatan Castro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Como declarar criptomoedas no Imposto de Renda 2024?
Transações com criptoativos precisam estar na declaração anual do Imposto de Renda 2024. Saiba como prestar contas ao leão sem cometer erros.
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7726 | 5.7736 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0938 | 6.1087 |
Atualizado em: 20/11/2024 06:31 |