Notícias
RJ: prazo para pagar Simples é prorrogado em cidades afetadas por chuva
A resolução publicada, nesta terça-feira (18), beneficia as cidades de Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis.
O Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou os prazos para o pagamento dos tributos referentes ao Simples Nacional para empresas cuja matriz esteja domiciliada no municípios afetados pelas chuvas no Rio de Janeiro.
A resolução publicada, nesta terça-feira (18), beneficia as cidades de Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis.
Novas datas
De acordo com órgão, a prorrogação terá validade para as seguintes competências:
Datas | ||
---|---|---|
Competência | Vencimento normal | Novo vencimento |
12/2010 | 20/01/2011 | 29/07/2011 |
01/2011 | 20/02/2011 | 31/08/2011 |
02/2011 | 20/03/2011 | 30/09/2011 |
Fonte: Secretaria-Executiva do Simples Nacional |
A Receita Federal orienta ainda aos contribuintes destes municípios gerar (ou regerar) o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) relativo à competência 12/2010, após a atualização do aplicativo PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação) com os novos vencimentos, o que ocorrerá nos próximos dias.
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |